Pesto Monti Erei
4.00€
Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 355.44
KJ 1487.16
Proteine g 9.1
Carboidrati g 27.80
di cui: Zuccheri g 27.80
Grassi g 23.11
di cui: Saturi g 3.18
Sale g 0.4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Mandorle |
Ingredienti Principali | Aglio, Capperi, Mandorle, Melanzane, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Olive nere, origano, Pomodori secchi, Sale |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto Monti Erei remove | Gelè Insolia remove | Gelè Zibibbo remove | Marmellata Arance e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto Monti Erei remove | Gelè Insolia remove | Gelè Zibibbo remove | Marmellata Arance e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 5.00€ | 6.00€ | 3.80€ | 3.90€ | 4.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.