Pesto Madonie
4.00€
Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo con l’aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 364.85
KJ 1526.53
Proteine g 9.7
Carboidrati g 27.67
di cui: Zuccheri g 27.65
Grassi g 23.94
di cui: Saturi g 3.53
Sale g 0.5
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Formaggio |
Ingredienti Principali | Basilico, Formaggio, Funghi, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Olive nere, Peperoncino, Pomodori secchi, Sale |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto Madonie remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Monti Erei remove | Pesto Etna remove | Maccu di Fave remove | Gelè Zibibbo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto Madonie remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Monti Erei remove | Pesto Etna remove | Maccu di Fave remove | Gelè Zibibbo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 1.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.50€ | 6.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85 KJ 1526.53 Proteine g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65 Grassi g 23.94 di cui: Saturi g 3.53 Sale g 0.5 | L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, tipico del Salento, certificato bio. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 318.5 KJ 1332.6 Proteine g 7.3 Carboidrati g 20.2 di cui: Zuccheri g 18.9 Grassi g 23.3 di cui: Saturi g 3.1 Sale g 0.5 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.