Pesto di pistacchio
6.50€
Utilizzo: ideale per primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg.
Informazioni nutrizionaliÂ
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 623.5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
                KJ 2609.0
Proteine  g 16.5
Carboidrati g 11.2
di cui: Zuccheri g 7.8 Â
Grassi  g 56.7
di cui: Saturi g 8.3 Â Â Â Â Â Â Â
Sale  g 0.4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Ingredienti Principali | erba cipollina, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Pepe nero, Pistacchi sgusciati 80%, Sale |
Regione | |
Allergeni | Pistacchio |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto di pistacchio remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Monti Erei remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Madonie remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto di pistacchio remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Monti Erei remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Madonie remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.50€ | 3.90€ | 4.00€ | 4.40€ | 1.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 623.5                                                                                         KJ 2609.0 Proteine  g 16.5 Carboidrati g 11.2 di cui: Zuccheri g 7.8  Grassi  g 56.7 di cui: Saturi g 8.3        Sale  g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità . L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44                                                                                        KJ 1487.16 Proteine  g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi  g 23.11 di cui: Saturi g 3.18        Sale  g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità . L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, tipico del Salento, certificato bio. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85                                                                                         KJ 1526.53 Proteine  g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65  Grassi  g 23.94 di cui: Saturi g 3.53        Sale  g 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Content | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità . L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.