Pesto di Mandorle e Pesce spada affumicato
6.00€
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 525.33
KJ 2197.98
Proteine g 11.90
Carboidrati g 3.79
di cui: Zuccheri g 3.79
Grassi g 51.41
di cui: Saturi g 5.36
Sale g 0.4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Mandorle, Pesce spada affumicato |
Ingredienti Principali | Mandorle sgusciate 62%, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Pepe nero, Pesce spada affumicato 9%, Prezzemolo, Sale, succo di limone |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto di Mandorle e Pesce spada affumicato remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Siciliano remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto di Mandorle e Pesce spada affumicato remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Siciliano remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00€ | 4.60€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.20€ | 1.00€ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 525.33 KJ 2197.98 Proteine g 11.90 Carboidrati g 3.79 di cui: Zuccheri g 3.79 Grassi g 51.41 di cui: Saturi g 5.36 Sale g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, tipico del Salento, certificato bio. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.