Pesto di carciofi e mandorle
4.00€
Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 323,14
KJ 1352.00
Proteine g 1.8
Carboidrati g 3.7
di cui: Zuccheri g 2.0
Grassi g 33.52
di cui: Saturi g 4.5
Fibra g 3.0
Sale g 0.2
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Mandorle |
Ingredienti Principali | Aglio, Carciofi 78%, Mandorle, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Pepe nero, Prezzemolo, Sale, succo di limone |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto di carciofi e mandorle remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | Pesto Etna remove | Maccu di Fave remove | Pesto Monti Erei remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto di carciofi e mandorle remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | Pesto Etna remove | Maccu di Fave remove | Pesto Monti Erei remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 4.80€ | 4.20€ | 4.00€ | 4.50€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 323,14 KJ 1352.00 Proteine g 1.8 Carboidrati g 3.7 di cui: Zuccheri g 2.0 Grassi g 33.52 di cui: Saturi g 4.5 Fibra g 3.0 Sale g 0.2 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 279.9 KJ 1171.1 Proteine g 3.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 3.9 di cui: Saturi g 0.5 Fibra: g 12.3 Sale g 0.1 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 318.5 KJ 1332.6 Proteine g 7.3 Carboidrati g 20.2 di cui: Zuccheri g 18.9 Grassi g 23.3 di cui: Saturi g 3.1 Sale g 0.5 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.