Pesto di carciofi e bottarga
4.50€
Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 174.55
KJ 730.32
Proteine g 2.42
Carboidrati g 2.27
di cui: Zuccheri g 1.07
Grassi g 17.40
di cui: Saturi g 2.38
Sale g 0.1
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Aglio, Bottarga di tonno 9%, Carciofi 78%, Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Peperoncino, Prezzemolo, Sale, succo di limone |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Pesto di carciofi e bottarga remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Chutney cipolle e arance remove | Caponata Siciliana remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pesto di carciofi e bottarga remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Chutney cipolle e arance remove | Caponata Siciliana remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.50€ | 4.40€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.40€ | 4.60€ | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 174.55 KJ 730.32 Proteine g 2.42 Carboidrati g 2.27 di cui: Zuccheri g 1.07 Grassi g 17.40 di cui: Saturi g 2.38 Sale g 0.1 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | Utilizzo: contorno Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 157.88 KJ 660.56 Proteine g 2.58 Carboidrati g 13.39 di cui: Zuccheri g 13.24 Grassi g 10.81 di cui: Saturi g 1.74 Sale g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.