Marmellata di mandarini con scorzette candite 220gr
5.75€
Questa marmellata è prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalle zone interne della costiera amalfitana. La lavorazione è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto. Perfetta a colazione, semplicemente spalmata sul pane tostato o per farcire crèpes o pancakes.
Formati da 110 g, 220 g e 350 g
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 220 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Mandarino, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Marmellata di mandarini con scorzette candite 220gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Gelè Malvasia remove | Mamellata limoni remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marmellata di mandarini con scorzette candite 220gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Gelè Malvasia remove | Mamellata limoni remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.75€ | 4.40€ | 5.00€ | 4.60€ | 6.00€ | 4.30€ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Questa marmellata è prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalle zone interne della costiera amalfitana. La lavorazione è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto. Perfetta a colazione, semplicemente spalmata sul pane tostato o per farcire crèpes o pancakes.
| Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come ricotta di pecora o robiola. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Aperta la confezione conservare in fr Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 133.85 KJ 560.02 Proteine g 0.43 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.00 di cui: Saturi g 0.00 Fibra: g 3.38 Sale g 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 220 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.