Marmellata di mandarini con scorzette candite 350gr
7.48€
Questa marmellata è prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalle zone interne della costiera amalfitana. La lavorazione è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto. Perfetta a colazione, semplicemente spalmata sul pane tostato o per farcire crèpes o pancakes.
Formati da 110 g, 220 g e 350 g
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 350 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Mandarino, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Marmellata di mandarini con scorzette candite 350gr remove | Pesto Madonie remove | Gelè Malvasia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Chutney cipolle e arance remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marmellata di mandarini con scorzette candite 350gr remove | Pesto Madonie remove | Gelè Malvasia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Chutney cipolle e arance remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.48€ | 4.00€ | 6.00€ | 4.60€ | 4.00€ | 4.20€ | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Questa marmellata è prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalle zone interne della costiera amalfitana. La lavorazione è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto. Perfetta a colazione, semplicemente spalmata sul pane tostato o per farcire crèpes o pancakes.
| Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85 KJ 1526.53 Proteine g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65 Grassi g 23.94 di cui: Saturi g 3.53 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per formaggi come ricotta di pecora o robiola. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 350 | 180 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.