Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 350gr
6.90€
Prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalla zona interna della costiera amalfitana, cui si aggiungono granella di pistacchi e uvetta sultanina.
La lavorazione delle arance è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto e ottenere le zeste di dimensioni tali da risultare candite dopo la cottura. Energetica a colazione, da gustare con pane caldo tostato o per realizzare dolci e crostate.
Formato da 110gr, 220gr, 350gr.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 350 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Arancia, Pistacchi, Uvetta |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 350gr remove | Chutney cipolle e arance remove | Gelè Insolia remove | Gelè Zibibbo remove | Pesto Siciliano remove | Gelè Malvasia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 350gr remove | Chutney cipolle e arance remove | Gelè Insolia remove | Gelè Zibibbo remove | Pesto Siciliano remove | Gelè Malvasia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.90€ | 4.00€ | 5.00€ | 6.00€ | 4.00€ | 6.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalla zona interna della costiera amalfitana, cui si aggiungono granella di pistacchi e uvetta sultanina. La lavorazione delle arance è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto e ottenere le zeste di dimensioni tali da risultare candite dopo la cottura. Energetica a colazione, da gustare con pane caldo tostato o per realizzare dolci e crostate. Formato da 110gr, 220gr, 350gr. | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per formaggi come ricotta di pecora o robiola. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 350 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.