Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 220gr
5.46€
Prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalla zona interna della costiera amalfitana, cui si aggiungono granella di pistacchi e uvetta sultanina.
La lavorazione delle arance è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto e ottenere le zeste di dimensioni tali da risultare candite dopo la cottura. Energetica a colazione, da gustare con pane caldo tostato o per realizzare dolci e crostate.
Formato da 110gr, 220gr, 350gr.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 220 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Arancia, Pistacchi, Uvetta |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 220gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marmellata di arance con pistacchi e uvetta 220gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.46€ | 4.40€ | 4.20€ | 4.00€ | 3.80€ | 4.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prodotta con agrumi selezionati non trattati, provenienti dalla zona interna della costiera amalfitana, cui si aggiungono granella di pistacchi e uvetta sultanina. La lavorazione delle arance è completamente manuale, in modo da non avere un’ossidazione del prodotto e ottenere le zeste di dimensioni tali da risultare candite dopo la cottura. Energetica a colazione, da gustare con pane caldo tostato o per realizzare dolci e crostate. Formato da 110gr, 220gr, 350gr. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 220 | 180 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.