Marmellata Arance e zenzero
3.80€
Utilizzo: ideale per una sana colazione
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 151.16
KJ 632.45
Proteine g 0.5
Carboidrati g 60.0
di cui: Zuccheri g 60.0
Grassi g 0.1
di cui: Saturi g 0.0
Fibra: g 1.0
Sale g 0.1
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Gelificante, Pectina naturale, Polpa di arancia 60%, scorza di arancia 10%, Zenzero 5% |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Marmellata Arance e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | Gelè Zibibbo remove | Chutney cipolle e zenzero remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Madonie remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marmellata Arance e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E FOGLIE DI MENTA ML 220 remove | Gelè Zibibbo remove | Chutney cipolle e zenzero remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Madonie remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.80€ | 4.20€ | 6.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 186.69 KJ 781.48 Proteine g 0.99 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.21 di cui: Saturi g 0.06 Fibra: g 1.38 Sale g 0.2 | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85 KJ 1526.53 Proteine g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65 Grassi g 23.94 di cui: Saturi g 3.53 Sale g 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.