Mamellata limoni
4.30€
Utilizzo: ideale per una sana colazione
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg.
Aperta la confezione conservare in fr Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 133.85
KJ 560.02
Proteine g 0.43
Carboidrati g 60.0
di cui: Zuccheri g 60.0
Grassi g 0.00
di cui: Saturi g 0.00
Fibra: g 3.38
Sale g 0.1
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Gelificante, Pectina naturale, Polpa di limone 60%, Scorza di limone 10%, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Mamellata limoni remove | Pesto Etna remove | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI GR. 40 remove | Chutney cipolle e arance remove | Pesto Siciliano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mamellata limoni remove | Pesto Etna remove | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI GR. 40 remove | Chutney cipolle e arance remove | Pesto Siciliano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.30€ | 4.00€ | 5.00€ | 1.10€ | 4.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Aperta la confezione conservare in fr Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 133.85 KJ 560.02 Proteine g 0.43 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.00 di cui: Saturi g 0.00 Fibra: g 3.38 Sale g 0.1 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 318.5 KJ 1332.6 Proteine g 7.3 Carboidrati g 20.2 di cui: Zuccheri g 18.9 Grassi g 23.3 di cui: Saturi g 3.1 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, tipico del Salento, certificato bio. | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.