Gelè Zibibbo
6.00€
Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice.
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 235.4
KJ 784.9
Proteine g 0.0
Carboidrati g 60.0
di cui: Zuccheri g 60.0
Grassi g 0.0
di cui: Saturi g 0.0
Fibra g 0.0
Sale g 0.0
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Gelificante, Pectina naturale, Vino Zibibbo 60%, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Gelè Zibibbo remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Gelè Insolia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gelè Zibibbo remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Gelè Insolia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00€ | 4.50€ | 3.80€ | 4.50€ | 4.40€ | 5.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 174.55 KJ 730.32 Proteine g 2.42 Carboidrati g 2.27 di cui: Zuccheri g 1.07 Grassi g 17.40 di cui: Saturi g 2.38 Sale g 0.1 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.