Gelè Nero d’Avola
5.00€
Utilizzo: ideale per formaggi come Parmigiano,castelmagno, taleggio, caciocavallo.
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 190.4
KJ 796.6
Proteine g 0.1
Carboidrati g 60.0
di cui: Zuccheri g 60.0
Grassi g 0.0
di cui: Saturi g 0.0
Fibra g 0.0
Sale g 0.0
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Gelificante, Pectina naturale, Vino nero d'Avola 60%, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Gelè Nero d'Avola remove | Gelè Zibibbo remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Gelè Malvasia remove | Pesto Madonie remove | Caponata Siciliana remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gelè Nero d'Avola remove | Gelè Zibibbo remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Gelè Malvasia remove | Pesto Madonie remove | Caponata Siciliana remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.00€ | 6.00€ | 3.90€ | 6.00€ | 4.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per formaggi come Parmigiano,castelmagno, taleggio, caciocavallo. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 190.4 KJ 796.6 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, castelmagno, vastedda del belice. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come ricotta di pecora o robiola. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85 KJ 1526.53 Proteine g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65 Grassi g 23.94 di cui: Saturi g 3.53 Sale g 0.5 | Utilizzo: contorno Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 157.88 KJ 660.56 Proteine g 2.58 Carboidrati g 13.39 di cui: Zuccheri g 13.24 Grassi g 10.81 di cui: Saturi g 1.74 Sale g 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.