Gelè Insolia
5.00€
Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala.
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 187.4
KJ 784.1
Proteine g 0.1
Carboidrati g 60.0
di cui: Zuccheri g 60.0
Grassi g 0.0
di cui: Saturi g 0.0
Fibra g 0.0
Sale g 0.0
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Gelificante, Pectina naturale, Vino Insolia 60%, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Gelè Nero d'Avola remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gelè Insolia remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Gelè Nero d'Avola remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E GHERIGLI DI NOCI ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E BUCCE DI ARANCIA ML 220 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.00€ | 3.90€ | 5.00€ | 4.40€ | 4.00€ | 4.20€ | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per formaggi come Parmigiano,castelmagno, taleggio, caciocavallo. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 190.4 KJ 796.6 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.