Confettura extra di Kiwi 350gr
6.33€
Ottima per la prima colazione è una confettura davvero insolita, ricca di fibre, in cui il piacevole gusto acidulo dei kiwi è esaltato dalle note agrumate del limone.
La confettura conserva quasi tutte le proprietà del frutto fresco in termini di vitamine (A, C, B, PP) e soprattutto di sali minerali (Potassio, Fosforo, Calcio, Ferro) e fibre che rendono questa confettura un vero e proprio concentrato di benessere.
Formato da 110gr, 220gr, 350gr.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 350 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Kiwi, succo di limone, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Confettura extra di Kiwi 350gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Monti Erei remove | Caponata Siciliana remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | Chutney cipolle e arance remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Confettura extra di Kiwi 350gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Monti Erei remove | Caponata Siciliana remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | Chutney cipolle e arance remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.33€ | 3.90€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.80€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ottima per la prima colazione è una confettura davvero insolita, ricca di fibre, in cui il piacevole gusto acidulo dei kiwi è esaltato dalle note agrumate del limone. La confettura conserva quasi tutte le proprietà del frutto fresco in termini di vitamine (A, C, B, PP) e soprattutto di sali minerali (Potassio, Fosforo, Calcio, Ferro) e fibre che rendono questa confettura un vero e proprio concentrato di benessere. Formato da 110gr, 220gr, 350gr. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | Utilizzo: contorno Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 157.88 KJ 660.56 Proteine g 2.58 Carboidrati g 13.39 di cui: Zuccheri g 13.24 Grassi g 10.81 di cui: Saturi g 1.74 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 279.9 KJ 1171.1 Proteine g 3.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 3.9 di cui: Saturi g 0.5 Fibra: g 12.3 Sale g 0.1 | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 350 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.