Confettura extra di Kiwi 110gr
2.88€
Ottima per la prima colazione è una confettura davvero insolita, ricca di fibre, in cui il piacevole gusto acidulo dei kiwi è esaltato dalle note agrumate del limone.
La confettura conserva quasi tutte le proprietà del frutto fresco in termini di vitamine (A, C, B, PP) e soprattutto di sali minerali (Potassio, Fosforo, Calcio, Ferro) e fibre che rendono questa confettura un vero e proprio concentrato di benessere.
Formato da 110gr, 220gr, 350gr.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 110 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Kiwi, succo di limone, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Confettura extra di Kiwi 110gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Monti Erei remove | Marmellata Arance e zenzero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Confettura extra di Kiwi 110gr remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Monti Erei remove | Marmellata Arance e zenzero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.88€ | 4.40€ | 4.00€ | 4.00€ | 4.00€ | 3.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ottima per la prima colazione è una confettura davvero insolita, ricca di fibre, in cui il piacevole gusto acidulo dei kiwi è esaltato dalle note agrumate del limone. La confettura conserva quasi tutte le proprietà del frutto fresco in termini di vitamine (A, C, B, PP) e soprattutto di sali minerali (Potassio, Fosforo, Calcio, Ferro) e fibre che rendono questa confettura un vero e proprio concentrato di benessere. Formato da 110gr, 220gr, 350gr. | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 110 | 180 | 180 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.