Condimento Pasta con Sarde
4.00€
Utilizzo: ideale per primi piatti.
Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 172.05
KJ 719.85
Proteine g 7.66
Carboidrati g 17.97
di cui: Zuccheri g 17.56
Grassi g 7.05
di cui: Saturi g 0.8
Sale g 0.4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Mandorle, Sarde |
Ingredienti Principali | Aglio, Cipolla, finocchietto selvatico, Mandorle, Olio extravergine di oliva, Pepe nero, Peperoncino, pomodoro, Sale, Sarde 8,5%, Uvetta |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Condimento Pasta con Sarde remove | Gelè Insolia remove | Pesto di carciofi e mandorle remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Madonie remove | Pesto Siciliano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Condimento Pasta con Sarde remove | Gelè Insolia remove | Pesto di carciofi e mandorle remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO GR. 40 remove | Pesto Madonie remove | Pesto Siciliano remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 5.00€ | 4.00€ | 1.00€ | 4.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per formaggi come taleggio, mozzarella di bufala. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 187.4 KJ 784.1 Proteine g 0.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 323,14 KJ 1352.00 Proteine g 1.8 Carboidrati g 3.7 di cui: Zuccheri g 2.0 Grassi g 33.52 di cui: Saturi g 4.5 Fibra g 3.0 Sale g 0.2 | L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, tipico del Salento, certificato bio. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo con l'aggiunta di olio extra vergine di oliva e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 364.85 KJ 1526.53 Proteine g 9.7 Carboidrati g 27.67 di cui: Zuccheri g 27.65 Grassi g 23.94 di cui: Saturi g 3.53 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.