Composta di fichi con cipolle, zenzero e semi di senape 350gr
7.48€
Composta dalla consistenza cremosa, con presenza di pezzi di fichi e catafilli di cipolle quasi canditi e semi di senape tostati.
Il sapore della cipolle viene mitigato dalla nota dolce dei fichi e dalle note speziate dello zenzero e dei semi di senape. E’ particolarmente adatta all’abbinamento con prosciutto crudo, carni arrostite o brasate.
Formato da 110gr, 220gr, 350gr.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 350 g |
---|---|
Ingredienti Principali | Aceto, Arancia, Cannella, Cipolle (17%), coriandolo, cumino, Fichi (59%), noce moscata, Paprika, semi di senape (0,2%), zenzero (1%), Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Composta di fichi con cipolle, zenzero e semi di senape 350gr remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | Chutney cipolle e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Monti Erei remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Composta di fichi con cipolle, zenzero e semi di senape 350gr remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | Chutney cipolle e zenzero remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO E CANNELLA ML 220 remove | Condimento Pasta con Sarde remove | Pesto Monti Erei remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7.48€ | 4.50€ | 4.00€ | 4.40€ | 4.00€ | 4.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Composta dalla consistenza cremosa, con presenza di pezzi di fichi e catafilli di cipolle quasi canditi e semi di senape tostati. Il sapore della cipolle viene mitigato dalla nota dolce dei fichi e dalle note speziate dello zenzero e dei semi di senape. E’ particolarmente adatta all’abbinamento con prosciutto crudo, carni arrostite o brasate. Formato da 110gr, 220gr, 350gr. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 174.55 KJ 730.32 Proteine g 2.42 Carboidrati g 2.27 di cui: Zuccheri g 1.07 Grassi g 17.40 di cui: Saturi g 2.38 Sale g 0.1 | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 186.69 KJ 781.48 Proteine g 0.99 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.21 di cui: Saturi g 0.06 Fibra: g 1.38 Sale g 0.2 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 172.05 KJ 719.85 Proteine g 7.66 Carboidrati g 17.97 di cui: Zuccheri g 17.56 Grassi g 7.05 di cui: Saturi g 0.8 Sale g 0.4 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 355.44 KJ 1487.16 Proteine g 9.1 Carboidrati g 27.80 di cui: Zuccheri g 27.80 Grassi g 23.11 di cui: Saturi g 3.18 Sale g 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 350 | 180 | 200 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.