Chutney cipolle e arance
4.00€
Utilizzo: carni, pesce e formaggi.
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 149.57
KJ 625.80
Proteine g 1.36
Carboidrati g 40.0
di cui: Zuccheri g 40.0
Grassi g 0.30
di cui: Saturi g 0.0
Sale g 0.2
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|---|
Allergeni | Senape |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Chutney cipolle e arance remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | Gelè Malvasia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chutney cipolle e arance remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO, CIOCCOLATO E GRAPPA ML 220 remove | Marmellata Arance e zenzero remove | Maccu di Fave remove | Confettura extra di fichi e mandorle remove | Gelè Malvasia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 4.60€ | 3.80€ | 4.50€ | 4.80€ | 6.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: carni, pesce e formaggi. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 149.57 KJ 625.80 Proteine g 1.36 Carboidrati g 40.0 di cui: Zuccheri g 40.0 Grassi g 0.30 di cui: Saturi g 0.0 Sale g 0.2 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 151.16 KJ 632.45 Proteine g 0.5 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra: g 1.0 Sale g 0.1 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per una sana colazione Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 279.9 KJ 1171.1 Proteine g 3.1 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 3.9 di cui: Saturi g 0.5 Fibra: g 12.3 Sale g 0.1 | Utilizzo: ideale per formaggi come ricotta di pecora o robiola. Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 10 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 235.4 KJ 784.9 Proteine g 0.0 Carboidrati g 60.0 di cui: Zuccheri g 60.0 Grassi g 0.0 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 0.0 Sale g 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.