Caponata Siciliana
4.00€
Utilizzo: contorno
Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg.
Informazioni nutrizionali
Per 100 g (Valori medi)
Valore energetico Kcal 157.88
KJ 660.56
Proteine g 2.58
Carboidrati g 13.39
di cui: Zuccheri g 13.24
Grassi g 10.81
di cui: Saturi g 1.74
Sale g 0.4
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Produttore
- Altre offerte
- Politiche del negozio
- Richieste
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|---|
Allergeni | Mandorle, Sedano |
Ingredienti Principali | Aceto, Basilico, cacao, Cipolla, Mandorle, Melanzane, Olio extravergine di oliva, Pepe nero, Peperoncino, pomodoro, Sale, Sedano, Uvetta, Zucchero |
Regione |

Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Caponata Siciliana remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Maccu di Fave remove | Pesto di carciofi e mandorle remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Caponata Siciliana remove | CONFETTURA EXTRA DI FICHI DOTTATO ML 220 remove | Pesto Siciliano remove | Maccu di Fave remove | Pesto di carciofi e mandorle remove | Pesto di carciofi e bottarga remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00€ | 3.90€ | 4.00€ | 4.50€ | 4.00€ | 4.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Utilizzo: contorno Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 3 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 157.88 KJ 660.56 Proteine g 2.58 Carboidrati g 13.39 di cui: Zuccheri g 13.24 Grassi g 10.81 di cui: Saturi g 1.74 Sale g 0.4 | Il nostro prodotto nasce dal desiderio di seguire le tradizioni locali, utilizzando materie prime di qualità. L’ingrediente principale è il fico cultivar Dottato, certificato bio. Il fico ha un sapore molto delicato ed è per questo che abbiamo scelto di utilizzare come conservante delle nostre confetture extra, l’acido malico, estratto naturalmente dal seme delle mele e che non altera i sapori. Non utilizziamo il succo di limone per mantenere puri i sapori della frutta, non utilizziamo la pectina per non rendere le confetture gelatinose e troppo ricche di liquidi e di zuccheri: i livelli di concentrazione degli zuccheri sono pari a 41 brix. Le materie prime sono tutte Italiane. Quantità di frutta per 100 gr di prodotto, mediamente pari al 90%. | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 5 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 353.96 KJ 1480.96 Proteine g 10.17 Carboidrati g 27.81 di cui: Zuccheri g 27.75 Grassi g 22.42 di cui: Saturi g 3.12 Sale g 0.4 | Utilizzo: Zuppa o Primi piatti Aperta la confezione conservare in frigo, consumare entro 2 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 334.7 KJ 1400 Proteine g 23.9 Carboidrati g 48.5 di cui: Zuccheri g 5.7 Grassi g 6.1 di cui: Saturi g 0.0 Fibra g 7.6 Sale g 0.5 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 323,14 KJ 1352.00 Proteine g 1.8 Carboidrati g 3.7 di cui: Zuccheri g 2.0 Grassi g 33.52 di cui: Saturi g 4.5 Fibra g 3.0 Sale g 0.2 | Utilizzo: ideale per tartine e primi piatti. Aperta la confezione conservare in frigo e consumare entro 15 gg. Informazioni nutrizionali Per 100 g (Valori medi) Valore energetico Kcal 174.55 KJ 730.32 Proteine g 2.42 Carboidrati g 2.27 di cui: Zuccheri g 1.07 Grassi g 17.40 di cui: Saturi g 2.38 Sale g 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.